加載中...
          您的位置:首頁 >金融頻道 > 正文

          深市融資融券交易信息一覽表(2016年8月1日)

          2016-08-02 11:50:48 來源:深圳證券交易所

            深市融資融券交易信息一覽表(2016年8月1日)

            融資買入額(元) 融資余額(元) 融券賣出量 融券余額(元) 融資融券余額

            (股) (元)

            18719900548 383762696120 6838793 738545404 384501241524

            證券簡稱 融資買入額(元) 融資余額(元) 融券賣出 融券余額 融資融券余額

            量(股) (元) (元)

            平安銀行 123819354 2950631383 24100 41133442 2991764825

            萬 科A 157129278 2814889297 50100 19669746 2834559043

            深振業(yè)A 14134507 1253142713 0 0 1253142713

            中國寶安 158552398 2883401266 0 4725008 2888126274

            南 玻A 15019396 669705077 0 312338 670017415

            深圳能源 10150140 630132226 5000 248086 630380312

            國藥一致 28300176 137250217 0 42378 137292595

            中糧地產(chǎn) 42317625 1009801216 314500 4520509 1014321725

            中集集團 18741607 1027792030 24700 1041810 1028833840

            中航地產(chǎn) 0 352921886 0 0 352921886

            泛海控股 3306805 596621644 0 725459 597347103

          關鍵詞:

          最近更新